Mynwent Eglwys Carnguwch
Manylion Cerrig Beddi
Allwedd i Benawdau'r Tabl
- ID - Cyfeireb y Record
- R - Rhif y Bedd
- E - Enw Cyntaf yr Ymadawedig
- C - Cyfenw'r Ymadawedig
- P - Perthynas i'r Cyntaf Gladdwyd
- A - Cyfeiriad
- LL - Lleoliad/Pentref
- D - Dyddiad Marw
- B - Blwyddyn
- O - Oed yr Ymadawedig
- L - Llun/Manylion ar y Bedd
ID |
R |
E |
C |
P |
A |
LL |
D |
B |
O |
L |
1 | 1 | Dorothy | Jones | | Tan y Ffordd | Pistyll | Mai 19 | 1871 | 34 |
|
2 | 1 | Robert | Jones | Gwr | Tan y Ffordd | Pistyll | Medi 4, | 1899 | 65 |
|
3 | 2 | Evan | Davies | | Rhydau Cottage | Llannor | Rhagfyr 16, | 1865 | 57 |
|
4 | 2 | Mary | Davies | Gwraig | Rhydau Cottage | Llannor | Ebrill 2, | 1873 | 67 |
|
5 | 3 | Mary | Thomas | | Liverpool Terrace | Llithfaen | Hydref 25, | 1883 | 73 |
|
6 | 3 | William | Thomas | | Liverpool Terrace | Llithfaen | | 1855 | |
|
7 | 4 | Mary | Williams | | | Bethesda | Mai 9, | 1866 | 23 |
|
8 | 5 | Catherine | Jones | | Blaenau Canol | | Hydref 5, | 1860 | 83 |
|
9 | 5 | Evan | Jones | Gwr | Blaenau Canol | | Rhagfyr 31, | 1860 | 88 |
|
10 | 6 | William | Jones | | Tre Ddafydd | | Mehefin 16, | 1844 | 4 | |
11 | 7 | Catherine | Jones | | Felin Heli | | Ebrill 11, | 1852 | 18 |
|
12 | 8 | Robert | Parry | | Gwag y Noe | Carnguwch | Ebrill 16, | 1802 | 58 |
|
13 | 8 | Jane | Parry | Gwraig | Gwag y Noe | Carnguwch | Mehefin 1, | 1854 | 80 |
|
14 | 9 | Elizabeth | Roberts | | Gwag y Noe | Carnguwch | Tachwedd 16, | 1867 | 79 | |
15 | 9 | Jane | Roberts | | Gwag y Noe | Carnguwch | Ebrill 3, | 1882 | 81 | |
16 | 10 | Elinor | Parry | | | | Mawrth 2, | 1844 | 90 | |
17 | 11 | Eliza Ann | Jones | | Porth Nant | | Tachwedd 26, | 1897 | 14 | |
18 | 12 | David | Jones | | Coed y Garth | Llangybi | Rhagfyr 9, | 1904 | 70 | |
19 | 12 | David Griffith | Jones | | | | Ionawr 1, | 1947 | 82 | |
20 | 12 | Elizabeth | Jones | Gwraig | Coed y Garth | Llangybi | Rhagfyr 15, | 1903 | 72 | |
21 | 13 | Elizabeth | Davies | | Liverpool Terrace | Llithfaen | Ionawr 15, | 1899 | 25 | |
22 | 13 | William | Williams | Brawd | Tyddyn Meilir | Abererch | | 1942 | 73 | |
23 | 14 | Richard | Williams | | | | Ionawr 6, | 1894 | 28 | |
24 | 14 | Catherine | Williams | Chwaer | | | Mai 31, | 1901 | 23 | |
25 | 15 | Ellen | Williams | | Moriah Terrace | Llithfaen | Mai 19, | 1889 | 46 | |
26 | 15 | Thomas | Williams | Gwr | | | Ebrill 7, | 1915 | 71 | |
27 | 16 | Elizabeth | Griffith | | | | Ebrill 22, | 1889 | 81 | |
28 | 17 | Ellen | Roberts | | Gorphwysfa | Llithfaen | Ebrill 21, | 1892 | 34 | |
29 | 17 | Robert | Roberts | Mab | | | Mai 6, | 1881 | 8m | |
30 | 17 | Ellen | Williams | Mam | Batin | Llannor | Chwefror 6, | 1900 | 71 | |
31 | 18 | Elizabeth | Roberts | | Tan y Ffordd | Llithfaen | Rhagfyr 4, | 1894 | 38 | |
32 | 18 | Hugh | Roberts | Mab | | | Awst 13, | 1904 | 19 | |
33 | 18 | Robert | Roberts | Gwr | Aelybryn | Abersoch | Ebrill 26, | 1937 | 84 | |
34 | 19 | Anne | Williams | | Brynmeirion | Llithfaen | Medi 8, | 1895 | 36 | |
35 | 19 | Robert | Williams | Gwr | | | Mai 14, | 1924 | 63 | |
36 | 20 | John | Williams | | Tynycae | Llithfaen | Tachwedd 23, | 1910 | 82 | |
37 | 20 | Catherine | Williams | Gwraig | | | Medi 22, | 1909 | 73 | |
38 | 20 | Elizabeth Ellen | Williams | Merch | | | Chwefror 27, | 1900 | 32 | |
39 | 21 | Margaret | Evans | | Tyncae | Llithfaen | Mai 17, | 1904 | 43 | |
40 | 22 | Mary | Jones | | Blaenau | | Mawrth 12, | 1878 | 57 |
|
41 | 23 | Mary | Thomas | | Yr Hafod | | | | |
|
42 | 24 | Mary | Jones | | | Llithfaen | Chwefror 21, | 1875 | 63 | |
43 | 25 | Owen | Thomas | | Blaenau | Carnguwch | Mawrth 22, | 1864 | 50 | |
44 | 25 | Jane | Thomas | Gwraig | | | Ionawr 11, | 1891 | 80 | |
45 | 26 | William | Roberts | | Caenewydd | Llithfaen | Ebrill 16, | 1888 | 1 | |
46 | 27 | John | Williams | | Brynbychan | Llannor | Chwefror 1, | 1947 | 71 | |
47 | 27 | Janet | Williams | Gwraig | | | Mawrth 21, | 1923 | 32 | |
48 | 27 | John Richard | Williams | Mab | | | Chwefror 8, | 1936 | 36 | |
49 | 28 | William | Hughes | | Tanymarian | Llithfaen | Tachwedd 16, | 1909 | 67 | |
50 | 28 | Ellen | Hughes | Gwraig | | | Mehefin 20, | 1924 | 79 | |
51 | 29 | John | Evans | | Glanaber | Llithfaen | Mehefin 3, | 1903 | 61 | |
52 | 29 | Elizabeth | Evans | Gwraig | | | Mai 30, | 1915 | 88 | |
53 | 30 | Evan | Jones | | Hafod | Carnguwch | Hydref 4, | 1874 | 62 |
|
54 | 31 | John | Griffith | | Hafod | Carnguwch | Chwefror 6, | 1852 | 60 |
|
55 | 31 | Catherine | Griffith | Gwraig | | | Medi 13 | 1867 | 89 |
|
56 | 32 | Margaret | Roberts | | Brynbychan | | Ebrill 12, | 1861 | 43 |
|
57 | 32 | Griffith | Roberts | Gwr | | | Ionawr 25, | 1865 | 54 |
|
58 | 32 | Richard | Griffith | | Hafod | Carnguwch | Mehefin 29, | 1884 | 5w |
|
59 | 33 | Griffith | Jones | | Rival Quarry Office | Llanaelhaiarn | Mawrth 9, | 1864 | 40 | |
60 | 33 | Elizabeth | Jones | Gwraig | | | Ionawr 8, | 1877 | 54 | |
61 | 34 | John | Jones | | Llithfaen Isaf | | Mehefin 19, | 1887 | 78 | |
62 | 34 | Ellen | Jones | Gwraig | | | Mawrth 2, | 1892 | 80 | |
63 | 35 | John | Griffiths | | Gorstynrhos | | Awst 1, | 1906 | 60 | |
64 | 35 | Jane | Griffiths | Gwraig | | | Mawrth 20, | 1911 | 67 | |
65 | 35 | Cadwaladr | Griffiths | Mab | | | Hydref 4, | 1902 | 24 | |
66 | 36 | Johnny | Roberts | | Felin | Carnguwch | | 1904 | 14 | |
67 | 36 | Tommy | Roberts | | Felin | Carnguwch | | 1904 | 10 | |
68 | 36 | Catherine | Roberts | | Felin | Carnguwch | | 1913 | 47 | |
69 | 37 | Jane Ellen | Griffith | | | | Ionawr 13, | 1909 | 33 | |
70 | 37 | John Ellis | Griffith | Mab | | | Ionawr 13, | 1906 | 8m | |
71 | 37 | Griffith Solomon | Griffith | Gwr | | | Chwefror 1, | 1913 | 37 | |
72 | 38 | Thomas | Williams | | Penygraig Farm | Llithfaen | Chwefror 8, | 1915 | 43 | |
73 | 38 | Thomas Solomon | Williams | Mab | | | Chwefror 26, | 1898 | 19m | |
74 | 38 | Ellen | Williams | Gwraig | | | Mawrth 31, | 1939 | 68 | |
75 | 39 | Thomas | Griffith | | Alpha Terrace | Llithfaen | Tachwedd 8, | 1901 | 49 | |
76 | 39 | Evan | Griffith | | Tan y Foel Fawr | Clynnog | Rhagfyr 19, | 1916 | 56 | |
77 | 39 | Elizabeth | Griffith | | | | Tachwedd 3, | 1941 | 75 | |
78 | 40 | Mary | Griffith | | Alpha Terrace | Llithfaen | Gorphenaf 3, | 1890 | 7 | |
79 | 40 | Richard | Griffith | Brawd | | | Mehefin 18, | 1891 | 2 | |
80 | 41 | Dinah | Jones | | Gwag y Noe | Carnguwch | Mawrth 21, | 1890 | 45 | |
81 | 41 | William | Jones | Gwr | | | Chwefror 28, | 1902 | 58 | |
82 | 42 | John Griffith | Williams | | Pengraig | Llithfaen | Chwefror 14, | 1926 | 28 | |
83 | 42 | John Griffith | Williams | Mab | Pencraig | Llithfaen | Mawrth 16, | 1926 | 2d | |
84 | 43 | | | | Bedd Plentyn | | | | | |
85 | 44 | Evan | Jones | | Tynymynydd | Llithfaen | | 1956 | 92 | |
86 | 44 | Mary | Jones | Gwraig | | | | 1944 | 75 | |
87 | 45 | | | | Dim Manylion | | | | | |
88 | 46 | Robert | Jones | | Fronhyfryd | Llithfaen | Mehefin 23, | 1891 | 58 | |
89 | 46 | Phoebi | Jones | Gwraig | | | Mawrth 19, | 1905 | 75 | |
90 | 47 | Robert | Jones | | | | Awst 4, | 1890 | 23 | |
91 | 47 | John | Jones | Brawd | | | Ionawr 22, | 1941 | 82 | |
92 | 48 | John | Jones | | Ciliau Canol | | Mawrth 4, | 1864 | 16 |
|
93 | 49 | Jane | Jones | | Ciliau Canol | | Hydref 2, | 1858 | 42 |
|
94 | 49 | Richard | Jones | Gwr | | | Rhagfyr 12, | 1892 | 78 |
|
95 | 50 | Anne | Jones | | Tai Uchaf | | Ionawr 7, | 1854 | 72 |
|
96 | 50 | Thomas | Jones | Gwr | | | Awst 31, | 1862 | 77 |
|
97 | 51 | Catherine | Jones | | Tai Uchaf | | Rhagfyr 5, | 1804 | 83 |
|
98 | 51 | William | Jones | Gwr | | | Mehefin 10, | 1812 | 75 |
|
99 | 52 | Richard | Owen | | Llithfaen Isaf | Pistyll | Rhagfyr 2, | 1842 | 57 |
|
100 | 52 | Ann | Owen | Gwraig | | | Hydref 12, | 1849 | 73 |
|
101 | 52 | Evan Pritchard | Owen | Mab | | | Medi 24, | 1839 | 24 |
|
102 | 53 | Elizabeth | Evans | | | | | 1795 | | |
103 | 53 | Eleanor | Japheth | | | | Chwefror | 1808 | | |
104 | 54 | William | Jones | | Tai Uchaf | Carnguwch | Gorphenaf 14, | 1875 | 21 |
|
105 | 54 | Ann | Jones | Mam | | | Mai 16, | 1891 | 65 |
|
106 | 54 | William | Jones | Tad | | | Mai 17, | 1901 | 81 |
|
107 | 55 | Catherine | Griffith | | | | Mawrth 28, | 1879 | 19 | |
108 | 56 | Humphrey | Parry | | Soar | Llangybi | Medi 21, | 1933 | 56 | |
109 | 57 | John | Parry | | Tynycae | Abererch | Ionawr 17, | 1925 | 70 | |
110 | 57 | Jane | Parry | Gwraig | | | Gorphenaf 9, | 1925 | 77 | |
111 | 57 | Margaret | Parry | Merch | | | Tachwedd 28, | 1889 | 18 | |
112 | 58 | William | Parry | | Tan y Marian | Tremadog | Medi 5, | 1939 | 65 | |
113 | 59 | Mary | Jones | | Foel Gwynus | | | 1925 | 72 |
|
114 | 59 | Richard O | Jones | Gwr | | | | 1931 | 76 |
|
115 | 60 | Thomas | Jones | | Tyddyn Bach | Carnguwch | Mai 24, | 1912 | 45 | |
116 | 60 | Robert Owen | Jones | Brawd | Nant | Bodfean | Mehefin 19, | 1915 | 60 | |
117 | 60 | Mary | Jones | Chwaer | Nant | Bodfean | Tachwedd 21, | 1929 | 77 | |
118 | 61 | Evan | Jones | | Tyddyn Bach | Carnguwch | Ebrill 9, | 1893 | 35 | |
119 | 61 | John | Jones | Tad | | | Medi 20, | 1893 | 75 | |
120 | 61 | Catherine | Jones | Mam | | | Awst 18, | 1914 | 91 | |
121 | 61 | Ann | | Chwaer | Brighton House | Llithfaen | Mehefin 18, | 1925 | 75 | |
122 | 62 | Elizabeth | Roberts | | Bwlch y Pistyll | | Mai 23, | 1846 | 69 |
|
123 | 62 | John | Roberts | Gwr | | | Ebrill 11, | 1850 | 75 |
|
124 | 63 | | Lewis | | Glanllynau | Llannor | Ebrill 1, | 1871 | 56 | |
125 | 64 | Evan | Jones | | | Caernarfon | Ionawr 7, | 1848 | 33 | |
126 | 65 | Mary | Roberts | | Carnguwch Fawr | | Rhagfyr 11, | 1878 | 54 | |
127 | 65 | Richard | Roberts | Gwr | Cefn Pentre | | Mawrth 17, | 1893 | 75 | |
128 | 66 | Ann | Hughes | | Tanlon | Pistyll | Mawrth 11, | 1817 | 50 | |
129 | 67 | John(Capt) | Jones | | | | Tachwedd 4, | 1896 | 44 | |
130 | 67 | Ann | Thomas | | 40 County Road | Penygroes | Awst 4, | 1919 | 58 | |
131 | 68 | Humphrey | Jones | | Tyncae | Llwyndyrus | Ebrill 11, | 1915 | 70 | |
132 | 68 | Jane | Jones | Chwaer | | | Rhagfyr 5, | 1925 | 72 | |
133 | 69 | David Cadwaladr | Jones | | Tyddyn Ffynnon | | Awst 19, | 1915 | 57 | |
134 | 70 | Elizabeth | Roberts | | Cae Garw | | Gorphenaf 16 | 1919 | 61 | |
135 | 70 | Jane | Roberts | Chwaer | | | Chwefror 8, | 1948 | 80 | |
136 | 71 | Sydney | Hughes | | Tyddyn Cae | Bodfean | December 11, | 1866 | 66 |
|
137 | 72 | Dorothy | Roberts | | Carnguwch Fawr | | February 20, | 1860 | 11w |
|
138 | 72 | Richard | Roberts | Brawd | Carnguwch Fawr | | August 17, | 1862 | 2y9m |
|
139 | 73 | Robert H | Roberts | | Tynlon | Llangybi | Chwefror 28, | 1889 | 40 | |
140 | 73 | Margaret | Roberts | Gwraig | | | Mawrth 11, | 1940 | 93 | |
141 | 73 | Mary A | Roberts | Merch | | | Tachwedd 17, | 1974 | 89 | |
142 | 74 | Evan | Lewis | | Tyddyn Cestyll | Abererch | Tachwedd 24, | 1904 | 77 | |
143 | 74 | Ellen | Lewis | Gwraig | | | Ebrill 16, | 1905 | 74 | |
144 | 75 | Evan | Williams | | Tanffynnon | Llithfaen | Rhagfyr 1, | 1932 | 76 | |
145 | 75 | Catherine | Williams | Gwraig | | | Rhagfyr 7, | 1947 | 86 | |
146 | 76 | William | Williams | | Tyn y Ffynnon | Carnguwch | Chwefror 3, | 1903 | 75 | |
147 | 76 | Mary | Williams | Gwraig | | | Awst 24, | 1910 | 78 | |
148 | 77 | Mary | Williams | | Vaynol House | Llithfaen | Awst 8, | 1896 | 41 | |
149 | 77 | John | Williams | Gwr | | | Awst 15, | 1919 | 65 | |
150 | 78 | Humphrey | Roberts | | Felin | Carnguwch | Rhagfyr 23, | 1852 | 81 |
|
151 | 78 | Elizabeth | Roberts | Gwraig | | | Hydref 23, | 1850 | 70 |
|
152 | 79 | Griffith | Humphreys | | Carnguwch Bach | | Gorphenaf 14, | 1847 | 82 |
|
153 | 79 | Margaret | Humphreys | Gwraig | | | Ionawr 26, | 1849 | 81 |
|
154 | 80 | Richard | Roberts | | Carnguwch Fawr | | February 2, | 1839 | 69 |
|
155 | 80 | Martha | Roberts | Gwraig | | | April 28, | 1852 | 82 |
|
156 | 81 | Elizabeth | Roberts | | Gadlis | Plwyf Llannor | Tachwedd 12, | 1850 | 30 | |
157 | 82 | Humphrey | Pritchard | | Penfras Uchaf | Llangybi | Chwefror 10, | 1891 | 69 | |
158 | 82 | Mary | Pritchard | Gwraig | | | Medi 21, | 1893 | 68 | |
159 | 82 | Robert | Pritchard | | | | Mawrth 24, | 1899 | 39 | |
160 | 83 | Elizabeth | Pritchard | | Plas yng Ngahrnguwch | | Ionawr 1, | 1903 | 3 | |
161 | 83 | Evan Owen | Pritchard | Mab | | | Chwefror 17, | 1905 | 7m | |
162 | 84 | Owen | Pritchard | | Penfras Uchaf | | Chwefror 8, | 1903 | 51 | |
163 | 84 | Ellen | Roberts | | Penfras Uchaf | | Chwefror 16, | 1905 | 76 | |
164 | 85 | Hugh | Pritchard | | Cae'r Fron | Llanarmon | Mehefin 25, | 1908 | 55 | |
165 | 85 | Kate | Pritchard | Gwraig | | | Mehefin 24, | 1935 | 80 | |
166 | 86 | Griffith | Pritchard | | Penfras Uchaf | | Mehefin 4, | 1950 | 86 | |
167 | 86 | Hannah | Pritchard | Gwraig | | | Hydref 24, | 1968 | 91 | |
168 | 86 | William Henry | Pritchard | Mab | | | Mehefin 6, | 1921 | 13m | |
169 | 86 | Robert | Pritchard | | | | Mai 20, | 1968 | 63 | |
170 | 86 | Richard Owen | Pritchard | | | | Mai 27, | 1997 | 88 | |
171 | 87 | Kate | Pritchard | | Plas Newydd | Llwyndyrus | Ebrill 1, | 1927 | 61 | |
172 | 87 | Humphrey | Pritchard | Gwr | | | Tachwedd 27, | 1927 | 65 | |
173 | 88 | William | Roberts | | Coed y Garth | Llwyndyrus | | 1942 | 40 |
|
174 | 88 | Elizabeth | Roberts | Gwraig | | | Chwefror 15, | 1990 | 97 |
|
175 | 89 | Thomas | Roberts | | Melin | Carnguwch | Mawrth 25, | 1853 | 63 |
|
176 | 89 | Dorathy | Roberts | Gwraig | | | Chwefror 15, | 1861 | 69 |
|
177 | 90 | Elizabeth | Jones | | Tynyffynnon | Llithfaen | Hydref 31, | 1876 | 18 |
|
178 | 91 | Magdalen | Cadwaladr | | Tyddyn Ffynnon | Llwyndyrus | Gorphenaf 14, | 1854 | 30 |
|
179 | 91 | David | Cadwaladr | Gwr | Tyddyn Ffynnon | | Tachwedd 22, | 1890 | 69 |
|
180 | 92 | William | Humphreys | | Bwlch | | Tachwedd 16, | 1840 | 79 |
|
181 | 92 | Magdalen | Humphreys | Gwraig | | | Chwefror 13, | 1837 | 73 |
|
182 | 93 | Benjamin | Williams | | Penygongl | Llannor | Chwefror 18, | 1895 | 45 | |
183 | 93 | Mary Elizabeth | Williams | Merch | | | Medi 17, | 1899 | 17 | |
184 | 93 | Elizabeth | Williams | Gwraig | | | Tachwedd 5, | 1901 | 52 | |
185 | 93 | John | Williams | Mab | | | Ebrill 18, | 1920 | 27 | |
186 | 94 | William | Jones | | Minffordd Terrace | Pistyll | 28, | 1903 | 51 | |
187 | 94 | Elizabeth | Jones | Gwraig | | | Tachwedd 23, | 1905 | 51 | |
188 | 95 | William | Jones | | Pennant | Pistyll | Ionawr 9, | 1912 | 90 | |
189 | 95 | Margaret | Jones | Gwraig | | | Ionawr 3, | 1916 | 92 | |
190 | 95 | Ellis | Jones | Mab | | | Rhagfyr 12, | 1926 | 66 | |
191 | 96 | Humphrey | Jones | | Ynys Waen | Llannor | Mawrth 8, | 1915 | 61 | |
192 | 96 | Elizabeth | Jones | Gwraig | | | Awst 10, | 1927 | 63 | |
193 | 97 | Ann | Williams | | Llwynffynnon | Pistyll | Mawrth 1, | 1920 | 64 | |
194 | 97 | William E | Williams | Gwr | | | Mai 2, | 1924 | 64 | |
195 | 98 | Martha | Jones | | Rhydau Cottage | Llannor | Gorphenaf 5, | 1906 | 51 | |
196 | 98 | Rowland | Jones | Gwr | | | Chwefror 7, | 1921 | 77 | |
197 | 99 | John | Griffith | | Gwniasa | | Ionawr 6, | 1850 | 61 | |
198 | 99 | Catherine | Griffith | Gwraig | | | Mehefin 3, | 1876 | 85 | |
199 | 100 | Margaret | Griffith | | | | Rhagfyr 28, | 1840 | 24 | |
200 | 100 | Evan | Griffith | Brawd | | | Chwefror | 1845 | 21 | |
201 | 101 | Mary | Owen | | Carnguwch Bach | | Chwefror 24, | 1849 | 18 |
|
202 | 101 | Elizabeth | Owen | Chwaer | | | Chwefror 24, | 1849 | 15 |
|
203 | 102 | Elizabeth | Owen | | Carnguwch Bach | | Chwefror 2, | 1849 | 46 |
|
204 | 102 | Robert | Owen | Gwr | | | Chwefror 6, | 1849 | 55 |
|
205 | 103 | Robert O | Ellis | | Carnguwch Bach | Carnguwch | Tachwedd 2, | 1895 | 45 | |
206 | 103 | Thomas | Ellis | Tad | | | Chwefror 16, | 1898 | 90 | |
207 | 103 | Margaret | Ellis | Mam | | | Mawrth 5, | 1903 | 78 | |
208 | 104 | Evan | Owen | | Pistyll Farm | | Tachwedd 22, | 1899 | 42 | |
209 | 104 | Robert | Owen | Brawd | | | Awst 14, | 1938 | 72 | |
210 | 104 | Margaret | Owen | | | | Ebrill 11, | 1942 | 69 | |
211 | 105 | Robert | Owens | | Gwynus | | Rhagfyr 14, | 1902 | 73 | |
212 | 105 | Gwen | Owens | Gwraig | | | Gorphenaf 26, | 1914 | 87 | |
213 | 105 | Griffith | Owens | Mab | | | Mawrth 4, | 1935 | 72 | |
214 | 106 | Catherine | Davies | | Haulfron | Llangybi | Ionawr 1, | 1908 | 49 | |
215 | 106 | William | Davies | Gwr | Ty Mawr | Edeyrn | Awst 20, | 1929 | | |
216 | 107 | Thomas | Ellis | | Carngiwch Bach | | Tachwedd 14, | 1918 | 65 |
|
217 | 107 | Ellen Mary | Ellis | Gwraig | | | | 1943 | 72 |
|
218 | 107 | Evan Rees | Ellis | Mab | Bro Dawel | Llithfaen | | 1993 | 86 |
|
219 | 108 | Evan | Pritchard | | Blaenau Canol | Carnguwch | Medi 30, | 1924 | 79 | |
220 | 108 | Lydia | Pritchard | Gwraig | | | Hydref 26, | 1929 | 84 | |
221 | 109 | Ann | Jones | | Rhydau | | | 1909 | 84 | |
222 | 109 | William | Jones | Gwr | | | | 1936 | 86 | |
223 | 110 | Robert | Jones | | Cae'r Fotty | Trefor | | 1900 | 85 | |
224 | 110 | Elizabeth | Jones | | Rhydau | | | 1922 | 42 | |
225 | 110 | Williams | Jones | | Rhydau | | | 1926 | 68 | |
226 | 111 | Catherine | Jones | | Rhydau | | Mai 27, | 1931 | 59 | |
227 | 111 | Griffith | Jones | Gwr | | | | 1940 | 75 | |
228 | 112 | Ann | Roberts | | Gwniasa | Pistyll | Mai 15, | 1876 | 55 | |
229 | 112 | Richard | Roberts | Gwr | | | Ebrill 11, | 1882 | 65 | |
230 | 112 | Catherine | Roberts | Merch | | | Ebrill 10, | 1860 | 10m | |
231 | 112 | Gwen | Roberts | Merch | | | Hydref 25, | 1862 | 6 | |
232 | 113 | John a Mary | Griffith | | Ysgubor Plas | | | | |
|
233 | 114 | Kate | Roberts | | Plas Newydd | Llannor | Medi 17, | 1885 | 28 | |
234 | 114 | Henry | Roberts | Tad | Werddon Farm | | | 1962 | 88 | |
235 | 114 | Lizzie Morton | Roberts | Mam | | | | 1963 | 79 | |
236 | 115 | Ellis | Roberts | | Penfras Isaf | Llangybi | Ionawr 17, | 1886 | 74 | |
237 | 115 | Catherine | Roberts | Gwraig | | | Mawrth 8, | 1906 | 90 | |
238 | 116 | Ellis John | Roberts | | Penfras Isaf | | | 1966 | 72 |
|
239 | 116 | Maggie | Roberts | Gwraig | | | | 1981 | 86 |
|
240 | 117 | John | Roberts | | Gwniasa | Llithfaen | Rhagfyr 13, | 1894 | 5 | |
241 | 117 | Thomas | Roberts | Brawd | | | Medi 20, | 1896 | 16 | |
242 | 117A | Thomas Ellis | Owen | | Pistyll Farm | Pistyll | | 1960 | 64 | |
243 | 117A | E J | Owen | Gwraig | | | Mehefin 24, | 1988 | 84 | |
244 | 118 | Lizzie J | Roberts | | Ffridd | Llithfaen | Mawrth 11, | 1919 | 28 |
|
245 | 118 | Thomas Richard | Ellis | Mab | | | Tachwedd 8, | 1954 | 1d |
|
246 | 118 | Thomas | Ellis | | Bro Dawel | | Mawrth 10, | 1991 | 89 |
|
247 | 119 | Mary | Griffith | | Ysgubor Plas | | Chwefror 25, | 1900 | 62 |
|
248 | 119 | John | Griffith | Gwr | Ysgubor Plas | Llannor | Medi 28, | 1905 | 78 |
|
249 | 120 | Blanche Evelyn | Pritchard | | | | | 1937 | 23 |
|
250 | 120 | Owen Wyn | Pritchard | Brawd | | | | 1962 | 48 |
|
251 | 120 | Grace | Pritchard | Mam | | | | 1966 | 89 |
|
252 | 121 | Thomas | Hughes | | Penclawdd | Llwyndyrus | Ebrill 24, | 1924 | 74 | |
253 | 121 | Ellen | Hughes | Gwraig | | | | 1943 | 91 | |
254 | 122 | William Thomas | Hughes | | Ty Capel | Llwyndyrus | Mawrth 31, | 1919 | 30 | |
255 | 122 | Margaret | Hughes | Gwraig | | | Rhagfyr 9, | 1968 | 80 | |
256 | 123 | John | Davies | | Tyn y Pant | Llwyndyrus | Chwefror 4, | 1899 | 92 | |
257 | 123 | Catherine | Jones | | Tyn y Pant | Llwyndyrus | Rhagfyr 31, | 1913 | 37 | |
258 | 123 | Catherine | Jones | | | | Mawrth 5, | 1917 | 82 | |
259 | 123 | John | Jones | | | | Mehefin 30, | 1927 | 81 | |
260 | 124 | Owen | Roberts | | Penfras Isaf | | Tachwedd 24, | 1921 | 78 | |
261 | 124 | Margaret | Roberts | Gwraig | | | Ebrill 13, | 1931 | 83 | |
262 | 125 | John | Roberts | | Cae Cribyn | Llangybi | Chwefror 6, | 1897 | 28 | |
263 | 125 | Robert E | Roberts | Tad | | | Mai 8, | 1908 | 71 | |
264 | 125 | Jane | Roberts | Mam | | | Rhagfyr 23, | 1915 | 78 | |
265 | 126 | Ellis | Roberts | | 1, Eifion Terrace | Fourcrosses | | 1900 | 38 | |
266 | 126 | Catherine | Roberts | Gwraig | | | | 1933 | 68 | |
267 | 127 | Ellis (P C) | Roberts | | Tregarth | Bangor | Awst 4, | 1901 | 39 | |
268 | 127 | Henry J | Roberts | Tad | | | Rhagfyr 20, | 1902 | 82 | |
269 | 127 | Elizabeth | Roberts | Mam | | | Medi 8, | 1912 | 78 | |
270 | 128 | O Ll (Heddwas) | Pritchard | | | | | 1935 | 59 | |
271 | 128 | David | Pritchard | Mab | | | Mai 17, | 18 | | |
272 | 128 | Ellis | Pritchard | Mab | | | | | 1 | |
273 | 128 | Richard | Pritchard | Mab | | | | | 1m | |
274 | 128 | Herbert | Pritchard | Mab | | | | | 1m | |
275 | 129 | Owen Rees | Owen | | Pistyll Farm | Pistyll | | 1953 | 51 | |
276 | 130 | John | Jones | | Ty Capel | Llwyndyrus | Ionawr 20, | 1855 | 22 | |
277 | 130 | Evan | Jones | Brawd | | | | 1856 | 9 | |
278 | 131 | Evan | Jones | | Tyn Cae | Llwyndyrus | Hydref 16, | 1860 | 53 | |
279 | 131 | Mary | Jones | Gwraig | Bwlch Ffordd Uchaf | | Rhagfyr 22, | 1894 | 88 | |
280 | 132 | Griffith | Pritchard | | Tan y Bryn | Llangybi | Hydref 18, | 1861 | 39 | |
281 | 132 | Dorothy | | Merch | | | Chwefror 9, | 1893 | 35 | |
282 | 133 | A Stanley | Roberts | | | | February 5, | 1900 | 5 | |
283 | 133 | William | Roberts | Tad | | | April 8, | 1927 | 67 | |
284 | 133 | Margaret | Roberts | Mam | | | August 31, | 1943 | 72 | |
285 | 134 | Jane | Jones | | Werddon Bach | | Awst 4, | 1858 | 88 | |
286 | 135 | Elizabeth | Williams | | Tyn y Mynydd | Llithfaen | Awst 17, | 1870 | 13m | |
287 | 136 | Richard | William | | | Llanddeiniolen | September 26, | 1772 | 35 | |
288 | 137 | Catherine | Williams | | Moriah Terrace | Llithfaen | Mawrth 20, | 1886 | 60 | |
289 | 137 | William (Capt) | Jones | Gwr | | | Mawrth 22, | 1886 | 52 | |
290 | 138 | Robert | Evans | | Ty Croes | Llithfaen | Mehefin 7, | 1900 | 77 | |
291 | 138 | Ann | Evans | Gwraig | | | Mehefin 15, | 1907 | 77 | |
292 | 138 | Robert | Evans | Mab | | | Mawrth 12, | 1929 | 63 | |
293 | 139 | Thomas | Jones | | Bwlch | Pistyll | Rhagfyr 24, | 1852 | 45 |
|
294 | 139 | Jane | Jones | Gwraig | | | Mawrth 9, | 1885 | 76 |
|
295 | 140 | Humphrey | Jones | | Bwlch | Pistyll | Chwefror 1, | 1860 | 29 |
|
296 | 140 | Ann | Jones | Chwaer | | | Hydref 1, | 1863 | 22 |
|
297 | 140 | Thomas | Jones | Wyr | | | Tachwedd 20, | 1864 | 15m |
|
298 | 141 | Jane | Pritchard | | Cwm y Ceiliog | Llanaelhaearn | Chwefror 4, | 1868 | 23 | |
