Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
  • NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
  • ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
  • BURIAL - Dyddiad Claddu / Date of Burial
  • AGE - Oed / Age
  • HISTORY - Hanes / History
ID
NAME
SURNAME
ABODE
BURIAL
AGE
HISTORY
799 Evan Roberts Pen Mount 02/01/1844 2
800 Margaret Thomas Congl y Wal 06/01/1844 3
801 Gwen Hugh Village 15/01/1844 7m
802 Griffith Jones Pen y Gelli 20/01/1844 6
803 Edward Bond Bethania 25/01/1844 25
804 Griffith Jones Utica Maentwrog 27/01/1844 8m
805 Joseph Williams Rhiwbryfdir 27/01/1844 18m
806 Robert Hughes Treffynnon 29/01/1844 3
807 William Williams Treffynnon 29/01/1844 5
808 Jane Parry Penybryn Tan y Grisiau 30/01/1844 8
809 Griffith Roberts Pant Llwyd 30/01/1844 1
810 Catherine Davies Village 06/02/1844 3
811 Jane Evans Village 13/02/1844 8m
812 Evan Parry Village 24/02/1844 7
813 John Pierce Ty'n Llwyn 26/02/1844 49
814 Owen Prichard Monachlog 28/02/1844 25
815 William Owen Village 09/03/1844 2
816 Robert Walter Cefnfaes 16/03/1844 10w
817 Anne Jones Fron Wen Tanygrisiau 23/03/1844 2
818 Richard Williams Dôl Garreg Ddu 23/03/1844 64
819 Susannah Jones Llwynygell 27/03/1844 15w
820 John Jones Tanygrisiau 04/04/1844 3w
821 Elizabeth Jones Tanygrisiau 04/04/1844 3w
822 John Jones Fronole 06/04/1844 1
823 William Roberts Ty'nddôl 06/04/1844 13
824 William Jones Tŷ Hen Maentwrog 12/04/1844 6
825 William James Tanybryn 23/04/1844 66
826 Jane Williams Pant Llwyd 24/04/1844 3
827 Gwen Evans Cefnbodlosgad 27/04/1844 60
828 John Evans Cae Clyd 16/05/1844 3
829 Ellin Lloyd Dduallt 17/05/1844 27
830 Jane Hughes Ty'n y Nant 29/05/1844 77
831 Gwen Hughes Rhiwlas 03/06/1844 15w
832 Ellin Roberts Cochgwan 04/06/1844 3
833 William Richards Tanymannod 17/06/1844 4
834 Margaret Williams Treffynon 18/06/1844 1
835 William Williams Pen Brynllan 29/06/1844 3
836 Evan Roberts Penybryn 23/07/1844 6
837 Edward Jones Minffordd 24/07/1844 28
838 Gwen Jones Tan y Grisiau 10/08/1844 2
839 Margaret Jones Bron Elliw 17/08/1844 2
840 Morris Jones Pen Rhiw 26/08/1844 27
841 Griffith Edwards Fronwen 28/08/1844 2
842 Lewis Jones Rhiwbryfdir 03/09/1844 21
843 Catherine Thomas Union Workhouse 28/09/1844 1
844 John Jones Fronoleu 29/10/1844 10
845 John Williams Tyddyn Gwyn 05/10/1844 3
846 Jane Williams Tŷ Coch Blaenau 09/11/1844 6m
847 Johnathan Williams Village 16/11/1844 1
848 Ellin Evans Tai Newyddion Tal y Waenydd 23/11/1844 6
849 Elizabeth Richards Glan y Pwll 05/12/1844 80
850 Thomas Jones Village 19/12/1844 22
851 Anne Owens Bull Maentwrog 02/01/1845 34
852 John Owen Rhydysarn 20/01/1845 88
853 Griffith Roberts Village 21/01/1845 2
854 Mary Griffiths Tŷ Newydd Blaenau 25/01/1845 4
855 John Evans Tan y Grisiau 30/01/1845 26
856 Ellin Owen Congl y Wal 01/02/1845 1
857 Richard Williams Bethesda 08/02/1845 1
858 Henry Evans Tai Newydd 08/02/1845 1
859 Margaret Jones Fron lâs 12/02/1845 1w
860 Robert Davies Pant Llwyd 25/02/1845 24
861 Anne Morris Pen y Gelli 05/03/1845 31
862 Gwen Owen Fodlas 08/03/1845 1
863 Evan Jones Treffynnon 10/03/1845 1w
864 Robert Roberts Rhydysarn 11/03/1845 83
865 Pierce Jones Bryn Eithin 21/03/1845 15w
866 Lowry Jones Pant Llwyd 22/03/1845 74
867 Ellin Roberts Cochgwan 22/03/1845 79
868 Evan Owen Tal y Bont 28/03/1845 92
869 John Jones Fron dêg 31/03/1845 77
870 Richard Williams Pen y Groes 01/04/1845 38
871 William Williams Pen y Groes 01/04/1845 11
872 Lowry Williams Tan y Grisiau 05/04/1845 10
873 Lewis Thomas Fron lâs 14/04/1845 8m
874 William Jones Bethania 14/04/1845 26
875 Ellin Owen Tan y Grisiau 22/04/1845 24
876 David Lloyd Pant Llwyd 29/04/1845 5
877 Ellinor Jones Penlan Blaenau 05/05/1845 1
878 William Williams Wrysgen Fawr 06/05/1845 31
879 Owen Jones Teiliau Bach 07/05/1845 3
880 John Evans Pant Llwyd 20/05/1845 10
881 Catherine Humphreys Pant Llwyd 22/05/1845 83
882 Ellin Jones Congl y Wal 22/05/1845 3
883 Owen Jones Treffynnon 24/05/1845 5
884 John Owens Tan y Grisiau 31/05/1845 16
885 Jane Williams Village 10/06/1845 2w
886 Jane Roberts Tai Newyddion Diffws 14/06/1845 1
887 William Thomas Fron lâs 16/06/1845 2w
888 Margaret Williams Wrysgen Fawr 01/07/1845 5
889 Robert Thomas Dôl Garreg Ddu 07/07/1845 31
890 Robert Owen Tai Newyddion Diffws 08/07/1845 66
891 Catherine Davies Llain Wen 10/07/1845 29
892 Ellis Evans Pant Llwyd 18/08/1845 3
893 Gwen Roberts Wrysgen Fawr 19/08/1845 2
894 George Williams Plas Isaf 04/09/1845 2
895 Susannah Owens Pant Llwyd 06/09/1845 20
896 Thomas Roberts Dôl Garreg Ddu 24/09/1845 59
897 Margaret Davies Ty'n Ddôl Tan y Grisiau 30/09/1845 80
898 Catherine Davies Dôl Garreg Ddu 04/10/1845 14
899 Daniel Williams Dinas Rhiwbryfdir 22/10/1845 6
900 Richard Jones Tan y Pistill 29/10/1845 24
901 David Lloyd Plâs Meini 04/11/1845 74 Gentleman
902 David Hughes Tan y Grisiau 17/11/1845 34
903 Lewis Roberts Rhiwbryfdir 10/12/1845 1w
904 Mary Samuel Village 23/12/1845 1
905 Ellin Jones Ty'n y Maes 29/12/1845 84
906 Mary Jones Glan y Pwll 10/01/1846 4d
907 John Roberts Pant Glâs Llanllyfni 13/01/1846 1
908 Robert Roberts Bethesda 14/01/1846 22
909 Jane Williams Village 26/01/1846 28
910 John Hughes Pengwern 06/02/1846 31
911 Jane Evans Folt 10/02/1846 6w
912 William Thomas Fucheswen 10/02/1846 21
913 Robert Jones Mynydd 24/02/1846 13
914 Jane Williams Tŷ Uchaf 28/02/1846 2
915 Joseph Ephraim Penrhiw 16/03/1846 65
916 George Casson Bryn Llewelyn 23/03/1846 7m
917 Ellis Davies Tai frest 01/04/1846 18
918 Evan Jones Minffordd 06/04/1846 7
919 Margaret Richards Teiliau Isa 10/04/1846 86
920 Robert Stephens Village 15/04/1846 66
921 Edward Owen Congl y Wal 15/05/1846 6m
922 Robert Owens Glanygors 18/05/1846 11w
923 Thomas Davies Tryfal 10/06/1846 58
924 Morris Thomas Pen y Gelli 13/06/1846 63
925 Margaret Roberts Brynyffynnon 20/06/1846 50
926 Elizabeth Jones Tan y Grisiau 22/06/1846 25
927 John Prichard Treffynon 08/07/1846 46
928 Ellin Williams Tal y Waenydd 11/07/1846 3
929 William Hughes Pant y Celyn 15/07/1846 72
930 Morris Lloyd Village 20/07/1846 33 Gentleman
931 Rowland Roberts Tai Newyddion Diffws 22/07/1846 10m
932 Susanah Jones Pen y Groes 27/07/1846 2
933 Thomas Lewis Fron lâs 18/08/1846 30
934 Evan Peters Cae Clŷd 20/08/1846 21
935 Robert Owens Tanlan 03/09/1846 19w
936 Ellin Evans Pen y Bont 08/09/1846 4m
937 Thomas Jones Blaenfferan 11/09/1846 30m
938 Hugh Jones Pant y Celyn 28/09/1846
939 Jane Jones Congl y Wal 07/10/1846 1
940 George Penny Hafod fraith 19/10/1846 63
941 Ellin Williams Rhiwbryfdir 11/11/1846 25
942 Elizabeth Edwards Tal y Weinydd 05/12/1846 20
943 Jonah Edwards Pant coch 08/12/1846 2m
944 Griffith Williams Rhiwbryfdir 12/12/1846 52
945 Robert Payne Tŷ Uchaf 23/12/1846 33 Gentleman
946 Richard Morris Pen y Gelli 25/12/1846 35
947 John Williams Mynydd 04/01/1847 54
948 Hannah Davies Tai'r frest 09/01/1847 16
949 Susannah Roberts Village 25/01/1847 1m
950 Anne Richards Village 25/01/1847 46
951 Edward Jones Cappel Ucha 30/01/1847 90
952 Pirce Davis Bwlch howa 02/02/1847 89
953 John Williams Pant Llwyd 05/03/1847 58
954 Elizabeth Jones Buarth Gwyn 08/03/1847 1
955 Robert Lloyd Congl y Wal 15/03/1847 8m
956 Margaret Roberts Village 29/03/1847 20
957 Ellin Davies Pant Llwyd 15/04/1847 20
958 Owen Griffith Congl y Wal 19/04/1847 5
959 William Williams Tyddyn Gwyn 24/04/1847 89
960 John Roberts Pant Llwyd 27/04/1847 5
961 Lewis Humphrey Congl y Wal 08/05/1847 23
962 Richard Lloyd Pant Llwyd 14/05/1847 3
963 Gwen Williams Village 17/05/1847 2w
964 Catherine Evans Pant Llwyd 17/05/1847 22
965 Anne Jones Village 18/05/1847 9w
966 Ellin Lewis Congl y Wal 18/05/1847 32
967 Catherine Jones Pant Llwyd 29/05/1847 41
968 Mary Evans Tan y Grisiau 31/05/1847 25
969 Ellin Williams Cae Clyd 05/06/1847 5m
970 Ellin Lloyd Owens Village 05/06/1847 10
971 Elizabeth Evans Hafod Ruffudd 15/06/1847 27
972 Ellin Jones Tanygrisiau 17/06/1847 1
973 Sarah Davies Pant Llwyd 24/06/1847 6
974 Lewis Jones Ochor y Cefn 02/07/1847 1
975 Rowland Roberts Tai Newyddion Diffws 24/07/1847 4d
976 Anne Jones Village 07/08/1847 1
977 John Owens Congl y Wal 09/08/1847 35
978 Humphrey Evans Cynfal Bach 14/08/1847 49
979 John Jones Gelliwyog 14/08/1847 32
980 John Williams Tai Newyddion Diffws 25/08/1847 6m
981 Jane Williams Bethania 04/09/1847 32
982 Solomon Griffith Mynydd 08/09/1847 35
983 Richard Owens Congl y Wal 02/10/1847 54
984 William Owen Tanlan 16/10/1847 6m
985 Owen Thomas Tryfal 16/10/1847 27
986 Robert Jones Tai'r frest 18/10/1847 24
987 William Roberts Cae Canol 23/10/1847 25
988 Benina Rogers Dolrhedyn 25/10/1847 1
989 Daniel Jones Dôl Garreg Ddu 28/10/1847 23
990 John (B) NK Mynydd Maentwrog 13/11/1847 6m
991 Margaret Hughes Blaenau 27/11/1847 3
992 Owen Evans Tal y Bont Dolgelley 02/12/1847 1
993 Anne Pierce Pengwern 13/12/1847 13
994 Margaret Evans Cae Canol 08/01/1848 88
995 Lowry Lloyd Congl y Wal 15/01/1848 31
996 William Jones Runcorn 27/01/1848 62
997 Owen Owens Bron yr Erw 09/02/1848 77
998 Margaret Griffith Tŷ Gwyn 10/02/1848 52
999 Ellin Jones Pen y Gelli 12/02/1848 49
1000 Jane Jones Cae Clŷd 14/02/1848 16w
1001 John Roberts Tal y Waenydd 23/02/1848 38
1002 William Meredith Williams Village 26/02/1848 14
1003 Owen Lewis Congl y Wal 06/03/1848 5m
1004 William Roberts Tan y Grisiau 14/03/1848 41
1005 Jane Thomas Blaenyfferan 24/03/1848 35
1006 David Jones Bethania 29/03/1848 23
1007 Robert Williams Fronlâs 30/03/1848 4
1008 Anne Jones Pant Llwyd 03/04/1848 50
1009 Elin Roberts Village 15/04/1848 76
1010 Elizabeth Evans Village 21/04/1848 2
1011 Harry Williams Pen y Gelli 22/04/1848 37
1012 Griffith Williams Ty'n Llwyn 29/04/1848 4
1013 Mary Evans Fron Oleu 02/05/1848 57
1014 Owen Pierce Fuches Goch Penmachno 17/05/1848 84
1015 Gwen Pierce Pant Glâs 24/05/1848 18
1016 Susannah Pierce Pant Glâs 29/05/1848 22
1017 Lewis Thomas Fron lâs 29/05/1848 26
1018 Anne Jones Tre'r Llwyn 01/06/1848 26
1019 Richard Davies Tan y Grisiau 03/06/1848 34
1020 John Evans Coch gwan 03/06/1848 87
1021 Gwen Jones Breichiau Llandecwyn 13/06/1848 60
1022 Alice Prichard Rhiwbryfdir 08/07/1848 37
1023 Joseph Jones Cae Clŷd 08/17/1848 2
1024 Rowland Roberts Diphws 10/07/1848 3d
1025 Sydney Williams Rhiwbryfdir 15/07/1848 5
1026 William Owen Rhiwbryfdir 15/07/1848 39
1027 Anne Williams Hen Gappel 17/07/1848 63
1028 David Walter Club House 22/07/1848 13
1029 Susanah Parry Village 05/08/1848 52
1030 Anne Jones Fronoley 07/08/1848 39
1031 Catherine Roberts Village 08/08/1848 89
1032 Catherine Jones Fronoley 16/08/1848 2w
1033 Mary Pierce Pant Glâs 19/08/1848 62
1034 William Richard Vaughan Tanymannod 30/08/1848 7d
1035 William Owens Bethesda 07/09/1848 52
1036 Jane Ephraim Village 19/09/1848 50
1037 Fanny Owens Maes y Neuadd 30/09/1848 4
1038 Elizabeth Williams Bodlosgad 30/09/1848 79
1039 Jane Williams Tyddyn Gwyn 07/10/1848 6m
1040 Morgan Pugh Ty Nant 07/10/1848 45
1041 Robert Davies Rhiwbryfdir 23/10/1848 5
1042 John Jones Ddolen Las 04/11/1848 14
1043 Robert Jones Llechdu 11/11/1848 80
1044 Owen Prichard Rhiwbryfdir 22/11/1848 16w
1045 Ellin Jones Roberts Blaenau 27/11/1848 6w
1046 Catherine Ellis Tyddyn Gwyn 29/11/1848 16
1047 William Pierce Pengwern 02/12/1848 51
1048 Benjamin Hughes Bethania 08/12/1848 15w
1049 Anne Roberts Teiliau Mawr 01/01/1849 81
1050 Morris Jones Pen y Gelli 05/01/1849 15
1051 Edward Williams Hen Teiliau 13/01/1849 19
1052 Anne Jones Village 15/01/1849 26
1053 Harriet Robert Pugh Village 24/01/1849 27
1054 Anne Pierce Llwyn y Gell 07/02/1849 4
1055 Owen Jones Taifrest 10/02/1849 49
1056 William Jones Pant Llwyd 17/02/1849 22
1057 Elizabeth Jones Ty'n y Nant 17/02/1849 1
1058 Jane Jones Runcorn 21/02/1849 8
1059 Jane Evans Blaenywayn 21/02/1849 3
1060 Catherine Nanney Tyddyn y Merched 24/02/1849 87
1061 Gwen Jones Runcorn 24/02/1849 3
1062 Robert Roberts Pant Llwyd 26/02/1849 3d
1063 Catherine Roberts Buarth Melyn 09/03/1849 1
1064 Richard Lewis Gelli 14/03/1849 62
1065 Francis Francis Dduallt 17/03/1849 2
1066 Margaret Jones Glanddwyryd 21/03/1849 63
1067 Owen Roberts Rhiwbryfdir 22/03/1849 53
1068 Edmund Jones Penybryn 27/03/1849 2
1069 Robert Thomas Dolgarregddu 29/03/1849 4
1070 David Williams Plas isa 29/03/1849 11
1071 Elizabeth Edwards Glanygors 03/04/1849 4
1072 William Jones Brynllech 04/04/1849 21m
1073 Grace David Tanygrisiau 07/04/1849 2
1074 Jane Mathew Talweunydd 09/04/1849 2
1075 Ellin Prichard Penial 16/04/1849 4
1076 William Evans Coedytrwy 21/04/1849 4
1077 Ellin Jones Cefn 23/04/1849 1
1078 John Owen Jones Dolgarregddu 25/04/1849 6
1079 Catherine Evans Caedu 25/04/1849 1
1080 Jane Morgan Parsonage St Davids 02/05/1849 34
1081 Edward Jones Minffordd 03/05/1849 1
1082 Catherine Edwards Penybryn 07/05/1849 2
1083 Evan Jones Minffordd 07/05/1849 2
1084 Owen Owens Llanrwst 10/05/1849 22
1085 Dorothy Roberts Village 16/05/1849 2
1086 Margaret Lloyd Pant Llwyd 21/05/1849 21
1087 Dorothy Richards Tyn cefn 28/05/1849 99
1088 William Williams Caeclyd 30/05/1849 4
1089 Jane Williams Penial 01/06/1849 1
1090 Mary Jones Maesygraian 04/06/1849 4
1091 Catherine Williams Pant Llwyd 06/06/1849 36
1092 John Williams Bethania 07/06/1849 21
1093 Mary Williams Dolgarregddu 09/06/1849 6
1094 Owen Evans Tanygrisiau 15/06/1849 33
1095 Margaret Williams Dolgarregddu 21/06/1849 28
1096 Jennett Jones Pensial 26/06/1849 33
1097 Mary Prichard Brynffynon 27/06/1849 13
1098 Thomas Jones Saron 27/06/1849 4
1099 Anne Jones Tycanol 29/06/1849 3
1100 Evan Lloyd Brongoronwy 04/07/1849 19
1101 Gwen Jones Uwchlaw Ffynnon 04/07/1849 2
1102 Owen Lewis Minffordd 19/07/1849 49
1103 Anne Thomas Congl y Wal 19/07/1849 49
1104 Griffith Owen Dinas 08/08/1849 6m
1105 Ellin Prichard Penial 25/08/1849 31
1106 Joseph Jones Tan y Grisiau 25/08/1849 36
1107 Richard Jones Bryn y Ffynnon 02/10/1849 12
1108 Thomas Jones Penial 15/10/1849 4
1109 Robert Evans Pen y Gelli 19/10/1849 7w
1110 Elizabeth Jones Rhydysarn 22/10/1849 9m
1111 Margaret Williams Beudu Mawr 23/10/1849 46
1112 Catherine Jones Pant Llwyd 03/11/1849 13
1113 Robert Lloyd Ty'n y Maes 06/11/1849 77
1114 Ellin Williams Congl y Wal 12/11/1849 15m
1115 Sarah Roberts Fron lâs 13/11/1849 45
1116 Susanah Owen Ty'n y Maes 27/11/1849 18w
1117 John Jones Pen y Bryn 30/11/1849 40
1118 Jane Robert Morris Cae Clyd 01/12/1849 19m
1119 Catherine Jones Cae Canol 04/12/1849 4
1120 Henry Jones Village 10/12/1849 6
1121 John Jones Rhiw lâs 17/12/1849 22
1122 Pierce Jones Graig ddu 01/01/1850 5m
1123 William Owen Llanfrothen 02/01/1850 4
1124 Griffith Rees Blaen y Waen 09/01/1850 53
1125 Mary Evans Ty'n y Maes 21/01/1850 53
1126 Pierce Morris Cae Clyd 23/01/1850 40
1127 William Owen Bethesda 06/02/1850 21
1128 John Owens Ty'n y Maes 16/02/1850 26
1129 Pierce Jones Pant Llwyd 16/02/1850 15m
1130 Margaret Jones Tan y Grisiau 06/03/1850 5
1131 William Jones Lletty Fadog 09/03/1850 24w
1132 William Williams Congl y Wal 11/03/1850 7m
1133 Lewis Owen Bodychen 11/03/1850 1
1134 Alice Edward Jones Club House 16/03/1850 7
1135 Jonathan Williams Minffordd 18/03/1850 20m
1136 Margaret Jones Penybryn 19/03/1850 4
1137 Anne Roberts Tai Newyddion Diffws 20/03/1850 29
1138 Joseph Jones Tan y Grisiau 23/03/1850 9m
1139 David Owen Bodychen 23/03/1850 31
1140 Griffith Hughes Bethesda 26/03/1850 7
1141 William Lewis Llwyn y Gell 27/03/1850 9m
1142 Margaret Jones Treffynnon 30/03/1850 3
1143 Hugh Roberts Pen y Bont 01/04/1850 8
1144 Jane Parry Dolgarregddu 01/04/1850 9w
1145 Hugh Jones Pen y Bryn 30/03/1850 2
1146 John Wynne Cae Clŷd 01/04/1850 14
1147 Owen Jones Anwyl Glanddwyryd 02/04/1850 5m
1148 Mary Jones Congl y Wal 06/04/1850 10m
1149 Catherine Roberts Trefeini 06/04/1850 58
1150 William Evans Dolgarregddu 08/04/1850 3
1151 Elizabeth Penny Blaenyfferran 08/04/1850 16m
1152 Ellin Jones Bryntirion 09/04/1850 10m
1153 Robert Evans Pant Llwyd 10/04/1850 5
1154 Jane Morris Tal y Waenydd 18/04/1850 3w
1155 John Williams Dolgarregddu 27/04/1850 2m
1156 Lowry Williams Ty'n y Maes 02/05/1850 15m
1157 Gwen Thomas Treffynnon 06/05/1850 16m
1158 David Jones Glan y Pwll 13/05/1850 33
1159 Lowry Williams Treffynnon 22/05/1850 35
1160 Robert Owens Hafod Ruffudd 29/05/1850 53
1161 William Roberts Tan y Grisiau 01/06/1850 63
1162 Grace Jones Penlan 01/06/1850 40
1163 John Lewis Hafod Ruffudd 03/06/1850 12w
1164 Margaret Humphreys Congl y Wal 04/06/1850 4
1165 Evan Jones Barracks Lord 06/06/1850 8
1166 Margaret Jones Glan y Pwll 06/06/1850 2
1167 Catherine Griffith Village 07/06/1850 58
1168 Jane Williams Teiliau Mawr 08/06/1850 62
1169 Catherine Jones Fodlas 10/06/1850 7
1170 Ellin Roberts Maesllan 22/06/1850 7
1171 Jane Thomas Trellwyn 19/06/1850 9m
1172 Mary Walter Cefnfaes 06/07/1850 31
1173 Catherine Jones Pant Llwyd 17/07/1850 1
1174 Meredith Evans Pant Miriog 18/07/1850 21
1175 Owen Evans Ty'n Ddôl 30/07/1850 2
1176 Thomas Evans Pant Llwyd 07/08/1850 8m
1177 John Evans Ty'n y Ffridd 12/08/1850 77
1178 Gwen Cadwaladr Glan'r Afon Ddu 12/08/1850 85
1179 Owen Williams Pant Bach 14/08/1850 16m
1180 John Davies Llainwen 26/09/1850 26
1181 Jane Hughes Fourcrosses 28/09/1850 21d
1182 Margaret Jones Fron Oleu 12/10/1850 3m
1183 Anne Richard Pengwern 01/11/1850 77
1184 William Lloyd Pant Llwyd 14/11/1850 4m
1185 William Hughes Fourcrosses 19/11/1850 45
1186 Catherine Roberts Cefnfaes 21/11/1850 23
1187 William Davies Tan y Grisiau 07/12/1850 4
1188 Ellin Roderick Llainwen 16/12/1850 70
1189 John Roberts Tyddyn Gwyn 24/12/1850 52
1190 Jane Griffith Ty'n Ddôl 16/01/1851 18m
1191 William Roberts Village 16/01/1851 66
1192 Gladys Gwenllian Spooner Bryn Llewelyn 17/01/1851 8m
1193 Anne Jones Plas Isaf 01/02/1851 6m
1194 Anne Williams Maentwrog Village 03/02/1851 91
1195 Margaret Davies Uwchlaw y Ffynnon 07/02/1851 8m
1196 John Davies Tollgate 19/02/1851 26
1197 Robert Jones District of Yspytty 21/02/1851 85
1198 Anne Elias Congl y Wal 27/02/1851 41
1199 Robert Lewis Ty Newydd Ffynon 03/03/1851 6w
1200 David Pierce Penybryn 15/03/1851 62
1201 William Lloyd Talywaenydd 22/03/1851 8
1202 John Roberts Bethania 31/03/1851
1203 Elizabeth Lloyd Festiniog 15/04/1851 79
1204 Margaret Jones Tanygrisiau 25/04/1851 86
1205 Robert Deakin Festiniog 03/05/1851 66
1206 David Hughes Pengwern 07/05/1851 22
1207 John Jones Rectory 08/05/1851 73
1208 Anne Pritchard Tanygrisiau 26/05/1851 24
1209 Thomas Bywater Festiniog 28/05/1851 76
1210 Phillip Lloyd Tanygrisiau 03/06/1851 36
1211 Sarah Williams Pant Llwyd 12/06/1851 40
1212 Cadwaladr Owen Glan y Gors 17/06/1851 2m
1213 John Jones Dolgarregddu 07/07/1851 72
1214 Anne Owen Tanygrisiau 19/07/1851 5m
1215 Ellis William Hen Deilie 22/07/1851 59
1216 Evan Jones Tanyclogwyn 29/07/1851 57
1217 Morris Roberts Yspytty 12/08/1851 68
1218 Anne Owens Maentwrog 12/08/1851 25
1219 Jane Jones Glanypwll St David's 13/08/1851 41
1220 Ellin Jones Bwlch Howell 13/08/1851 24
1221 Catherine Jones Festiniog 23/08/1851 74
1222 David Rowland Tanygrisiau 23/08/1851 19
1223 Pierce Jones Llwyn y Gell 08/09/1851 62
1224 Elizabeth Lloyd Brongronwy 09/09/1851 24
1225 Jane Lloyd Congl y Wal 13/09/1851 64
1226 Laura Evans Plas Meini 13/09/1851 28
1227 Mary Ann Evans Tanygrisiau 15/09/1851 3m
1228 John Jones Blaenau Festiniog 06/10/1851 67
1229 Edward Jones Glanypwll Blaenau 16/10/1851 7m
1230 William Jones Tygwyn Capel Garmon 21/10/1851 19
1231 Margaret Jones Festiniog 22/10/1851 38
1232 William Stephens Festiniog 22/10/1851 4m
1233 Robert Lewis Tanygrisiau 25/10/1851 50
1234 Griffith Evans Tyisaf 11/12/1851 61
1235 David Roberts Tanygrisiau 15/12/1851 7
1236 William Jones Runcorn St David's 25/12/1851 5m
1237 Ellin Griffith Ffynnon 13/01/1851 73
1238 Owen Lewis Bronellyw 14/01/1851 6w
1239 Elizabeth Wacksen Dolgarregddu 26/01/1851 25
1240 Margaret Cadwaladr Tanygrisiau 18/02/1852 80
1241 Jane Owens Congl y Wal 03/03/1852 32
1242 John Davies Blaenau Festiniog 09/03/1852 37
1243 Jannet Lloyd Maentwrog 15/03/1852 73
1244 Hugh Jones Bodlosgiad 20/03/1852 7w
1245 William Williams Congl y Wal 20/03/1852 10m
1246 Jane Hughes Village 22/03/1852 11w
1247 Elizabeth Evans Village 24/03/1852 81
1248 Anne Jones Village 30/03/1852 81
1249 Richard Lloyd Dduallt 12/04/1852 39
1250 Evan Evans Ty Issa Festiniog 17/04/1852 53
1251 Owen Jones Hospital St David's 17/04/1852 44
1252 Catherine Parry Blaenau 16/05/1852 22
1253 Morris Jones Pantyrhedyn 19/05/1852 1
1254 Ellin Jones Trawsfynydd 28/05/1852 6m
1255 John Robert Jones Pant Llwyd 02/06/1852 6m
1256 Catherine Roberts Brynmelin Tanygrisiau 08/06/1852 48
1257 Jane Stephan Festiniog 29/06/1852 73
1258 Richard Evans Festiniog 03/07/1852 72
1259 Elizabeth Evans St David's 10/07/1852 6h
1260 Margaret Jones Tanybryn Tan y Mannod 14/07/1852 26
1261 David Owen Tan y Grisiau 30/07/1852 27
1262 Anne Jones Blaenau Festiniog 31/07/1852 13
1263 Owen Jones Lloyd Maentwrog Inn 02/08/1852 2
1264 Gwen Roberts Congl y Wal 13/08/1852 18
1265 John Morris Rhiw Blaenau 24/08/1852 66
1266 Griffith Hughes Blaenau 25/08/1852 4
1267 Owen Lewis Dolgarregddu 25/08/1852 29
1268 Esther Casson Blaenyddol 01/09/1852 73
1269 Ellin Williams Congl y Wal 02/09/1852 2
1270 Robert Davies Carnarvon 04/09/1852 8m
1271 Owen Rowland Congl y Wal 04/09/1852 43
1272 Jane Griffith Village 13/09/1852 78
1273 William Griffith Williams Pant Llwyd 27/09/1852 6m
1274 William Williams Tanygrisiau 06/10/1852 1
1275 Elizabeth Williams Pantcoch Tanygrisiau 09/10/1852 1
1276 Margaret Wynne Caeclyd Blaenau 16/11/1852 1
1277 Richard Jones Ty'n y Ffridd 17/11/1852 53
1278 Lydia Rogers Tanygrisiau 30/11/1852 19
1279 Margaret Owen Tanygrisiau 07/12/1852 8m
1280 David Owen Glasfryn Festiniog 13/12/1852 4m
1281 Ellin Owen Tandduallt 24/12/1852 79
1282 Owen Griffiths Tanygrisiau 24/12/1852 21
1283 David Roberts Blaenau Festiniog 12/01/1853 28
1284 Evan Ellis Edwards Y Doppog Tanygrisiau 15/01/1853 3m
1285 Morris Jones Pant Llwyd 18/01/1853 9
1286 Job Williams Rhiw Blaenau 18/01/1853 23
1287 Lloyd Morris Richard Pant Llwyd 28/01/1853 1
1288 Catherine Parry Peniel Blaenau 29/01/1853 27
1289 Edmund Williams Bwlchlocin 01/02/1853 85
1290 Thomas Thomas Fron oleu Blaenau 10/02/1853 10m
1291 Richard Roberts Clogwyn Brith 11/02/1853 54
1292 Ellen Pierce Congl y Wal 17/02/1853 72
1293 John Jones Pengelli Blaenau Festiniog 22/02/1853 3m
1294 Anne Richards Festiniog 22/02/1853 82
1295 Catherine Roberts Blaenau Festiniog 12/03/1853 9m
1296 John Roberts Tanygrisiau 12/03/1853 67
1297 Dorothy Ephraim Festiniog 14/03/1853 68
1298 Catherine Roberts Caeclŷd Conglywal 16/03/1853 3
1299 Anne Thomas Cydnerth 16/04/1853 82
1300 Robert Owen Blaenau 26/04/1853 2m
1301 Richard Thomas Glandwr Blaenau Festiniog 04/05/1853 26
1302 Ebenezer Jones Cefnfaes Blaenau 13/05/1853 6m
1303 John Jones Gwrysgen Fawr Tanygrisiau 14/05/1853 10
1304 Ellin Jones Village 20/05/1853 63
1305 Morris Pierce Llety Fadog 01/06/1853 100
1306 Susannah Roberts Caeclŷd 06/06/1853 1
1307 Morris Williams Clytiau Tanygrisiau 08/06/1853 4m
1308 Robert Evans Ty'n y dôl 21/06/1853 77
1309 Margaret Griffiths Festiniog Village 29/06/1853 6d
1310 William Pierce Llwyn y Gell 16/07/1853 4
1311 Owen Davies Tanygrisiau 18/07/1853 63
1312 Ellen Owen Ty'n y Coed Maentwrog 18/07/1853 61
