Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings
- ID - Cyfeireb y Record / Record Reference
- NAME - Enw'r Ymadawedig / Deceased Name
- SURNAME - Cyfenw'r Ymadawedig / Surname of Deceased
- ABODE - Cyfeiriad yr Ymadawedig / Address of Deceased
- DATE - Dyddiad Claddu / Date of Burial
- NOTES - Nodiadau / Notes
ID |
NAME |
SURNAME |
ABODE |
DATE |
NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | Tynffordd | 23/05/1773 | Daughter of William Roberts and Margaret | |
| 2 | Thomas | Roberts | Castell Mawr | 02/10/1773 | |
| 3 | Anne | Efelwern | 16/10/1773 | Infant of David Owen and Elinor | |
| 4 | Eliz | Owen | Bryn Celyn | 26/12/1773 | Wife of Richard Jones |
| 5 | Thomas | Philip | 01/03/1774 | Infant | |
| 6 | Griffith | Cefen Tyddyn | 19/05/1774 | Son of John Jones and Margaret | |
| 7 | Ellin | Tanygraig | 02/08/1774 | Daughter of Richard Roberts and Mary | |
| 8 | Thomas? | Roberts | Ty Canol Nantgwytheyrn | 06/12/1774 | Labourer |
| 9 | Gwen | Pierce | Gwyniasa | 15/12/1774 | Single Woman |
| 10 | Francis | Cilia | 01/01/1775 | Son of Robert William and Margaret | |
| 11 | Elinor | Humphrey | Bwlch Gwynt | 09/01/1775 | Spinster |
| 12 | Margaret | Hendre | 19/03/1775 | Daughter of John Thomas Lewis and Eliz | |
| 13 | Catherine | Nant | 01/04/1775 | Daughter of Robert Humphrey and Catherine | |
| 14 | Mary | Nant | 15/04/1775 | Daughter of Robert Humphrey and Catherine | |
| 15 | Anne | Llithfaen | 26/04/1775 | Daughter of William David and Catherine | |
| 16 | Ellis or Thomas | Roberts | Nantgwytheyrn | 02/06/1775 | Yeoman or Labourer |
| 17 | Elizabeth | Jones | Nant | 06/08/1775 | Widow |
| 18 | Catherine | Mark | Minffordd | 07/10/1775 | |
| 19 | Jonet | Pennant | 21/11/1775 | Daughter of John Williams Smith | |
| 20 | Margaret | Jones | Nant | 30/11/1775 | Widow |
| 21 | Walter | Griffith | Llithfaen Fawr | 13/01/1776 | |
| 22 | Anne | Morris | Minffordd | 30/03/1776 | Widow |
| 23 | Robert | Owen | Ty Gwyn | 19/04/1776 | Farmer |
| 24 | Elinor | Pennant | 04/05/1776 | Daughter of John Williams Smith and Jane | |
| 25 | Catherine | Efelbach | 14/08/1776 | Daughter of Griffith Jones and Eliz | |
| 26 | John | Jones | Cefengynnis | 04/03/1777 | Widower |
| 27 | Catherine | 10/08/1777 | Wife of John Williams Weaver | ||
| 28 | Jane | 21/08/1777 | Daughter of John Williams Weaver | ||
| 29 | Robert | Gwnnis | 05/04/1777 | Son of John Griffith and Anne | |
| 30 | Elinor | Williams | 02/06/1778 | ||
| 31 | Catherine | Jones | 06/08/1778 | ||
| 32 | Hugh | Hughes | 30/08/1778 | Infant | |
| 33 | Anne | Jones | 25/10/1778 | Infant | |
| 34 | Anne | Williams | 16/12/1778 | ||
| 35 | Griffith | Jones | 21/01/1779 | Infant | |
| 36 | John | Prichard | 18/02/1779 | ||
| 37 | Robert | Jones | 23/02/1779 | ||
| 38 | Catherine | Ellis | 05/03/1779 | ||
| 39 | Barbara | Richard | 20/03/1779 | ||
| 40 | Margaret | Richard | 25/03/1779 | ||
| 41 | William | Evans | 02/04/1779 | ||
| 42 | Robert | Richard | 06/04/1779 | ||
| 43 | Owen | Roberts | 15/04/1779 | ||
| 44 | Hugh | Evans | 20/04/1779 | ||
| 45 | Lowry | Jones | 25/05/1779 | ||
| 46 | Elizabeth | Jones | 13/06/1779 | ||
| 47 | Anne | Jones | 20/06/1779 | ||
| 48 | William | Evans | 10/10/1779 | ||
| 49 | Jane | Maurice | 30/10/1779 | ||
| 50 | Jane | Owens | 05/02/1780 | ||
| 51 | William | Jones | 24/03/1780 | ||
| 52 | Anne | 11/07/1780 | Daughter of John Jones and Margaret | ||
| 53 | John | Owen | 18/07/1780 | ||
| 54 | Margaret | Prichard | 19/08/1781 | ||
| 55 | Anne | Jones | 08/10/1781 | ||
| 56 | John | Davies | 03/03/1782 | ||
| 57 | Humphrey | Jones | 09/06/1782 | ||
| 58 | Margaret | Jones | 13/06/1782 | ||
| 59 | Daniel | Pierce | 02/07/1782 | ||
| 60 | Rachel | Williams | 05/07/1782 | ||
| 61 | Sidney | Jones | 09/07/1782 | ||
| 62 | David | Roberts | 13/07/1782 | ||
| 63 | Jane | Hughes | 02/08/1782 | ||
| 64 | Jane | Roberts | 08/10/1782 | ||
| 65 | Humphrey | Roberts | 08/01/1783 | ||
| 66 | Thomas | Castellmawr | 18/09/1783 | Son of Robert Jones Farmer | |
| 67 | Ellis | Jones | Blaenau | 30/09/1783 | Labourer |
| 68 | Elizabeth | Tynylon | 10/11/1783 | ||
| 69 | Elizabeth | Griffith | 27/01/1784 | Widow | |
| 70 | Mary | Roberts | Minffordd | 26/02/1784 | Wife of Robert Jones |
| 71 | Jane | Roberts | 22/08/1784 | Spinster | |
| 72 | Mary | Roberts | 11/09/1784 | Widow | |
| 73 | Griffith | Jones | Evel Bach | 13/12/1784 | |
| 74 | Jane | 12/06/1785 | Daughter of Robert Williams Labourer | ||
| 75 | William | Gwnniase | 20/06/1785 | Son of John George | |
| 76 | Robert | Hendra | 05/07/1785 | Son of Daniel Jones | |
| 77 | Griffith | Roberts | Ty gwyn | 01/08/1785 | |
| 78 | Mary | Llwynysgaw | 26/10/1785 | Daughter of Owen Williams and Elizabeth | |
| 79 | John | Prichard | 01/12/1785 | Weaver | |
| 80 | Owen | Roberts | Caecochyn | 11/12/1785 | Labourer |
| 81 | Robert | Griffith | Bodeilias | 18/12/1785 | Labourer |
| 82 | Anne | Prichard | 30/01/1786 | Widow | |
| 83 | Pierce | Williams | Beudy Llithfaen Fawr | 23/10/1786 | |
| 84 | Margaret | Prichard | Wîg | 12/12/1786 | |
| 85 | Catherine | Roberts | Penman | 29/04/1787 | |
| 86 | John | Ty gwyn | 29/05/1787 | Son of Owen Roberts | |
| 87 | William | Ty gwyn | 15/06/1787 | Son of Owen Roberts | |
| 88 | John | Roberts | Ty mawr | 21/12.1787 | Gent |
| 89 | Catherine | Llain pant | 10/04/1788 | Daughter of Robert Williams | |
| 90 | William | Williams | Nant | 03/06/1788 | |
| 91 | Edward | Roberts | Llwynyffynnon | 21/08/1788 | |
| 92 | William John | Ellis | Nant | 11/10/1788 | |
| 93 | Anne | Herbert | Blaena | 22/11/1788 | |
| 94 | Gaenor | Roberts | Minffordd | 15/02/1789 | |
| 95 | Robert | Williams | Llain Pant | 21/03/1789 | |
| 96 | Robert | Parry | ? | 21/03/1789 | |
| 97 | Henry | Hughes | 13/04/1789 | Tailor | |
| 98 | Catharine | Ellis | Blaina | 10/05/1789 | |
| 99 | Jane | Ellis | Hendy | 19/12/1789 | Wife of Daniel Jones Farmer |
| 100 | Elizabeth | Roberts | 20/12/1789 | ||
| 101 | Alice | Hughes | 17/04/1790 | Widow | |
| 102 | Jane | Parry | Gadlis | 27/11/1790 | |
| 103 | Jane | Williams | Tyn y pwll | 05/01/1791 | |
| 104 | John | Thomas | Hendref | 13/02/1791 | |
| 105 | Robert | Hughes | Tyn y Reifl | 24/02/1791 | |
| 106 | John | Jones | 23/10/1791 | Infant | |
| 107 | Mabli | Prichard | 01/11/1791 | ||
| 108 | Robert | Ellis | 03/11/1791 | Infant | |
| 109 | Elizabeth | Williams | Tynymynydd | 03/11/1791 | |
| 110 | Richard | Hughes | Tyddyn y peintiwr mawr | 29/11/1791 | |
| 111 | John | Williams | 17/12/1791 | Smith | |
| 112 | Mary | Humphreys | Castell mawr | 23/12/1791 | |
| 113 | Martha | Jones | Carreg y dinas | 10/05/1792 | |
| 114 | Margaret | Griffith | Ty mawr | 21/06/1792 | Widow |
| 115 | William | Hughes | Cilia isaf | 03/11/1792 | |
| 116 | Robert | Jones | Penman Bodvel | 08/12/1792 | |
| 117 | John | Griffith | Llithfan bach | 29/12/1792 | |
| 118 | Jane | Roberts | Minffordd | 21/05/1793 | |
| 119 | John | Williams | Carreg dinas | 15/07/1793 | Farmer |
| 120 | Jane | Jones | Minffordd | 12/08/1793 | |
| 121 | Margaret | Parry | Park | 15/09/1793 | |
| 122 | Robert | Jones | Castell | 20/09/1793 | Farmer |
| 123 | Sarah | Jones | Bodeilias | 29/09/1793 | Spinster |
| 124 | Elizabeth | Roberts | Hendref | 18/01/1794 | Widow |
| 125 | Eleanor | Hughes | Elusendy | 11/02/1794 | |
| 126 | Barbara | Lloyd | Bodeilias | 15/03/1794 | Widow |
| 127 | Robert | William | Refel bach | 29/03/1794 | |
| 128 | John | William | 27/05/1794 | Weaver | |
| 129 | John | 06/06/1794 | Son of John William Weaver | ||
| 130 | Martha | Llithfaen | 10/06/1794 | Wife of John Rowland | |
| 131 | Griffith and Mary | Penygamdda | 07/07/1794 | Children of Robert Prichard | |
| 132 | Richard | Jones | 02/09/1794 | Pauper | |
| 133 | Mrs | Davies | Ffridd | 27/12/1794 | Widow |
| 134 | John (B) | Evan | 13/01/1795 | ||
| 135 | Henry | Roberts | Castell bach | 28/02/1795 | |
| 136 | Elizabeth | Llainpant | 11/03/1795 | Wife of Evan Roberts | |
| 137 | Robert | Thomas | Llwyn y ffynnon | 06/04/1795 | |
| 138 | Rowland | Williams | Nant | 20/04/1795 | |
| 139 | Margaret | Jones | Pistill | 04/05/1795 | |
| 140 | Eleanor | Lloyd | Ffridd | 28/05/1795 | |
| 141 | Richard | Ellis | Bwlch y Gwynt | ? | |
| 142 | Robert | Roberts | Hendre | ? | |
| 143 | Sarah | Jones | Bodeilias | ? | |
| 144 | John and William | Griffith or Jones | Wern | 22/08/1796 | |
| 145 | Lewis | Prichard | Hendre | 22/08/1796 | |
| 146 | Hugh | Griffith | Tyddyn y Paentiwr | 22/08/1796 | |
| 147 | John | Roberts | Hendre | 23/08/1796 | |
| 148 | Evan | Roberts | Hendre | 23/08/1796 | |
| 149 | Mary | Roberts | Elusendy | 24/10/1796 | |
| 150 | Margaret | Jones | Hendre | 13/01/1797 | |
| 151 | William | Griffith | Yr Efal Bach | 14/01/1797 | |
| 152 | Margaret | Roberts | Elusendy | 24/01/1797 | |
| 153 | John | Roberts | Castell bach | 22/08/1797 | |
| 154 | Jonet | Jones | Gwniasau | 01/02/1798 | |
| 155 | William | Jones | Tyddyn Bach | 15/07/1798 | Infant |
| 156 | John | Jones | Wern | 23/07/1798 | Infant |
| 157 | Ellis | Humphrey | Minffordd | 09/08/1798 | |
| 158 | Lowry | Jones | Ty Mawr | 21/10/1798 | |
| 159 | Robert | Jones | Bodeilias | 20/05/1799 | |
| 160 | John | Roberts | Ciliau Canol | 25/07/1799 | |
| 161 | Ann | Ellis | Tyddyn bach | 28/07/1799 | |
| 162 | Mary | William | Ciliau Isaf | 23/01/1800 | |
| 163 | Mary | Joseph | Castell bach | 11/02/1800 | |
| 164 | Jane | Williams | Penygamdda | 04/03/1800 | |
| 165 | Eleanor | Hughes | Minffordd | 16/05/1800 | Widow |
| 166 | Robert | Hughes | Mur hen | 01/09/1800 | |
| 167 | William | Owen | Foel | 20/12/1800 | |
| 168 | William | Davies | Tre Ddafydd | 13/09/1801 | Weaver |
| 169 | Mary | Roberts | Bodeilias | 21/10/1801 | |
| 170 | John | Humphrey | 12/02/1802 | Parish Clerk | |
| 171 | William | Thomas | Cerniog | 02/03/1802 | |
| 172 | Catherine | Thomas | Hendref | 25/03/1802 | |
| 173 | Owen | Rowland | Llithfaen | 06/04/1802 | |
| 174 | George | Griffith | Treddafydd | 08/04/1802 | |
| 175 | Jane | Jones | Llwyn y ffynnon | 18/05/1802 | |
| 176 | Jane | Jones | Abergafran | 04/06/1802 | |
| 177 | Anne | Jones | Tyn y Mynydd | 18/06/1802 | |
| 178 | William | Owbert? | 04/09/1802 | Infant | |
| 179 | Catherine | Prichard | Cerniog | 15/02/1804 | |
| 180 | Robert | Hughes | Cefngwnus | 08/05/1804 | |
| 181 | Catherine | Prichard | Cefn yn ? | 12/05/1804 | |
| 182 | Margaret | Hughes | Tyddyn y peintiwr | 16/04/1805 | |
| 183 | Robert | Tyn y Mynydd | 26/04/1805 | Infant of Richard? Owen | |
| 184 | Robert | Tyn y Mynydd | 07/05/1805 | Infant of John Williams | |
| 185 | Robert | Pentwll Llithfaen | 21/05/1805 | Infant of Robert Prichard | |
| 186 | Anne | Bryndymchwydd | 11/09/1805 | Daughter of Humphrey Jones | |
| 187 | Humphrey | Jones | Bryndymchwydd | 29/05/1806 | Farmer |
| 188 | Margaret | Jones | Scubor bach | 28/10/1806 | Spinster |
| 189 | Catherine | Rowland | Ty Uchaf Nantgwythyrn | 23/10/1806 | |
| 190 | Margaret | Humphrey | Tyn y Mynydd | 26/03/1807 | |
| 191 | Richard | Owen | ? | 16/11/1807 | |
| 192 | Catherine | Williams | Ty hen Nantgwythyrn | 08/01/1808 | |
| 193 | John | William | Treddafydd | 16/02/1808 | Infant |
| 194 | John | Griffith | Gwnnus | 04/04/1808 | |
| 195 | John | Charles | Ty hen Nantgwythyrn | 16/05/1808 | |
| 196 | Catherine | Hughes | Tyddyn bach | 25/11/1808 | |
| 197 | Ellen | George | Llithfaen | 15/02/1809 | Widow |
| 198 | Evan | Thomas | Ciliau Canol | 21/04/1809 | |
| 199 | Catherine | Jones | Llithfaen | 21/04/1809 | Widow |
| 200 | Evan | Morgan | Bryncelyn | 21/09/1809 | Farmer |
| 201 | Mary | Jones | Tyddyn y peintiwr | 27/09/1809 | Spinster |
| 202 | John | Roberts | Tyddyn y peintiwr | 24/10/1809 | Farmer |
| 203 | Sydney | Humphrey | Tygwyn | 08/11/1809 | |
| 204 | Mary | Thomas | Castell Mawr | 12/04/1810 | Wife of Morris Davies |
| 205 | Catherine | Morris | Abergafran | 16/05/1810 | Daughter of Morris Jones |
| 206 | Richard | Roberts | Glanrafon | 05/11/1810 | Son of Robert Prichard |
| 207 | Jane | Jones | Ciliau Canol | 20/11/1810 | Infant of John Griffith |
| 208 | Evan | Roberts | Llainpant | 30/05/1811 | |
| 209 | Owen | Roberts | Caemur | 10/06/1811 | |
| 210 | Margaret | Roberts | Caehen | 15/06/1811 | |
| 211 | Elizabeth | Davies | Gwniasau | 12/10/1811 | |
| 212 | Evan | Richards | Gwniasau | 13/10/1811 | |
| 213 | Elizabeth | Jones | Tanyfoel | 12/11/1811 | |
| 214 | Gainor | Jones | Rhos Common | 09/12/1811 | |
| 215 | Griffith | Jones | Abergafran | 23/12/1811 | |
| 216 | Griffith | Hughes | Bodeilias | 26/12/1811 | |
| 217 | Margaret | Rowland | Bryncelyn | 31/12/1811 | |
| 218 | Daniel | Jones | Hendy | 07/03/1812 | |
| 219 | Ellin | Williams | Caerorsedd | 17/04/1812 | |
| 220 | Robert | Humphrey | Nant | 20/04/1812 | |
| 221 | Mary | Richards? | 06/05/1812 | Infant | |
| 222 | Jonnet | Davies | Mynydd | 05/06/1812 | |
| 223 | Thomas | Roberts | Castell Mawr | ? | |
| 224 | John | Jones | Cefn Tyddyn | 15/06/1812 | |
| 225 | John | Jones | Pentre Llithfaen | 25/07/1812 | |
| 226 | David | Davies | 22/12/1812 |
Entries Per Page
Displaying Page of